
Самый большой орган человека - это кожа. Не удивляйтесь, это действительно так! Характеристики этого органа скажут сами за себя.
Итак, о коже в цифрах:
| 20 | % человеческого веса составляет кожа |
| 2 | кв. м. площадь кожи |
| 3 | слоя кожи: эпидермис, дерма и гиподерма |
| 20 | г кожного сала выделяется сальными железами |
| 1 | л пота выделяется кожей в сутки |
| 1,5 | л крови человека содержится в коже |
| 150 | нервных окончаний находятся на коже |
| 3 | млн клеток составляют кожу человека |
| 300 | потовых желез находятся в коже |
| 1 | км кровеносных сосудов находятся в коже |
| 1000 | раз обновляется кожа в течение жизни человека |
| 18 | кг кожи сбрасывает человек за свою жизнь |
| 30 | млн. бактерий находятся на 1 кв. см. кожи |

